<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Câmara Municipal</title>
	<atom:link href="https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://camaraolhosdagua.mg.gov.br</link>
	<description>de Olhos D&#039;Água-MG</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 14:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/04/cropped-logo_cam_olhos-32x32.png</url>
	<title>Câmara Municipal</title>
	<link>https://camaraolhosdagua.mg.gov.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Promulgação emenda à lei orgânica municipal nº 03/2026</title>
		<link>https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/promulgacao-emenda-a-lei-organica-municipal-no-03-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ednifredo dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câmara Municipal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/?p=2090</guid>

					<description><![CDATA[A Mesa Diretora da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais,PROMIILGA a presente Emenda à Lei Orgânica do Municipio de Olhos D&#8217;Água. Art. 1º O art. 167-A da Lei Orgânica do Município de Olhos p&#8217;Água passaa ügorar com a seguinte redação: &#8220;AÍ. 167-4. O orçamento municipal disporá de percentual destinado àapresentação de emendas indiüduais [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RECOMENDAÇÃO N.º 11/2026</title>
		<link>https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/recomendacao-n-o-11-2026/</link>
					<comments>https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/recomendacao-n-o-11-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ednifredo dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ministério Pulbico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/?p=2048</guid>

					<description><![CDATA[Procedimento Administrativo n.º 34.16.0073.0333374.2026-98 O MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, através do Promotor de Justiça curadordo Patrimônio Público, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, especificamenteas previstas nos arts. 127 e 129, III e VI, da Constituição da República, art. 8º, §1º, da Lei n.º7.347/1985 e na forma do art. 6º, XX, da Lei [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/recomendacao-n-o-11-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medicina regenerativa: o que é e como ela pode impactar na longevidade</title>
		<link>https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/medicina-regenerativa-o-que-e-e-como-ela-pode-impactar-na-longevidade/</link>
					<comments>https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/medicina-regenerativa-o-que-e-e-como-ela-pode-impactar-na-longevidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ednifredo dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 00:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utilidade Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/?p=1847</guid>

					<description><![CDATA[A população global está vivendo mais e envelhecendo rápido. Um estudo da Mayo Clinic, nos Estados Unidos, constatou que a expectativa de vida ao redor do mundo aumentou quase dez anos nas últimas décadas, porém, os idosos vivem com limitações e problemas crônicos de saúde. O levantamento analisou dados de 183 países membros da Organização [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/medicina-regenerativa-o-que-e-e-como-ela-pode-impactar-na-longevidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planos de previdência querem conquistar trabalhadores de aplicativos</title>
		<link>https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/planos-de-previdencia-querem-conquistar-trabalhadores-de-aplicativos/</link>
					<comments>https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/planos-de-previdencia-querem-conquistar-trabalhadores-de-aplicativos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ednifredo dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 00:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/?p=1844</guid>

					<description><![CDATA[SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) &#8211; A Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar) trabalha em um plano de previdência privada para trabalhadores de aplicativos. A medida, que deve incluir profissionais que prestam serviços a empresas como Uber, 99 e Ifood, está sendo negociada com o MPS (Ministério da Previdência Social). Segundo a Abrapp, o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/planos-de-previdencia-querem-conquistar-trabalhadores-de-aplicativos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energia limpa supera 40% da geração global com crescimento recorde em 2024</title>
		<link>https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/energia-limpa-supera-40-da-geracao-global-com-crescimento-recorde-em-2024/</link>
					<comments>https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/energia-limpa-supera-40-da-geracao-global-com-crescimento-recorde-em-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ednifredo dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 00:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/?p=1839</guid>

					<description><![CDATA[BERLIM, ALEMANHA(FOLHAPRESS) &#8211; A energia limpa respondeu por 40,9 % da geração global de eletricidade em 2024. É a primeira vez que o patamar de 40% é superado desde os anos 1940, quando o sistema elétrico do planeta era 50 vezes menor, e a parte renovável se resumia na prática à geração hidrelétrica. O Brasil [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://camaraolhosdagua.mg.gov.br/energia-limpa-supera-40-da-geracao-global-com-crescimento-recorde-em-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
